आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका पैसा सुरक्षित भी रहे और उस पर अच्छा रिटर्न भी मिले। यही वजह है कि Fixed Deposit (FD) आज भी भारत के सबसे भरोसेमंद निवेश विकल्पों में से एक माना जाता है। लेकिन समस्या तब आती है जब अलग-अलग बैंक अलग-अलग ब्याज दरें देते हैं। ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल होता है – आखिर कौन-सा बैंक FD के लिए सबसे बेहतर है?
कुछ बैंक ज्यादा ब्याज देते हैं, तो कुछ सुरक्षा और भरोसे के मामले में आगे होते हैं। वहीं कई Small Finance Banks आकर्षक FD Interest Rates ऑफर करते हैं, लेकिन हर निवेशक के लिए वे सही हों, यह जरूरी नहीं। इसलिए केवल ज्यादा ब्याज देखकर FD करना हमेशा समझदारी नहीं होती।
इस लेख में हम आपको Latest FD Interest Rates के आधार पर बताएंगे कि सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक और Small Finance Banks में कौन बेहतर विकल्प हो सकता है। साथ ही, आपको यह भी समझाएंगे कि FD चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे और आपको बेहतर रिटर्न भी मिले।
Table of Contents
Post Office Bank
यह ब्याज दर 01 July 2026 से 30 September 2026 तक मान्य है।
| Scheme Name | Scheme Short Name | Interest Rate | Maturity Time | निवेश पर टैक्स लाभ | ब्याज पर टैक्स लगेगा ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior Citizen Savings Scheme | SCSS | 8.2% वार्षिक | 5 Years | हाँ | हाँ |
| Sukanya Samriddhi Yojana Account | SSA | 8.2% वार्षिक | 21 Years | हाँ | नहीं |
| National Savings Certificate | NSC | 7.7% वार्षिक | 5 Years | हाँ | नहीं |
| Kisan Vikas Patra | KVP | 7.5% वार्षिक | 9 Years 7 Months | नहीं | हाँ |
| Monthly Income Scheme | MIS | 7.4% वार्षिक | 5 Years | नहीं | हाँ |
| Public Provident Fund | PPF | 7.1% वार्षिक | 15 Years | हाँ | नहीं |
| 5 Year Time Deposit (FD) | 5 TD | 7.5% वार्षिक | 5 Years | हाँ | हाँ |
| 3 Year Time Deposit (FD) | 3 TD | 7.1% वार्षिक | 3 Years | नहीं | हाँ |
| 2 Year Time Deposit (FD) | 2 TD | 7% वार्षिक | 2 Years | नहीं | हाँ |
| 1 Year Time Deposit (FD) | 1 TD | 6.9% वार्षिक | 1 Year | नहीं | हाँ |
| Recurring Deposit | RD | 6.7% वार्षिक | 5 Years | नहीं | हाँ |
| Savings Account | SB | 4% वार्षिक | नहीं | हाँ |
सरकारी बैंक
1. भारतीय स्टेट बैंक (SBI – State Bank of India)
यह ब्याज दर 27 May 2026 को अपडेट किया गया है।
| N. | Time Period | For Non-Senior Citizen | For Senior Citizen |
|---|---|---|---|
| 1. | 7 दिन से 45 दिन तक | 3.05% वार्षिक | 3.55% वार्षिक |
| 2. | 46 दिन से 179 दिन तक | 4.90% वार्षिक | 5.40% वार्षिक |
| 3. | 180 दिन से 210 दिन तक | 5.65% वार्षिक | 6.15% वार्षिक |
| 4. | 211 दिन से लेकर 1 वर्ष से कम तक | 5.90% वार्षिक | 6.40% वार्षिक |
| 5. | 1Y | 6.25% वार्षिक | 6.75% वार्षिक |
| 6. | 444D | 6.45% वार्षिक | 6.95% वार्षिक |
| 7. | 2Y | 6.40% वार्षिक | 6.90% वार्षिक |
| 8. | 3Y | 6.30% वार्षिक | 6.80% वार्षिक |
| 9. | 4Y | 6.30% वार्षिक | 6.80% वार्षिक |
| 10. | 5Y से 10Y तक | 6.05% वार्षिक | 7.05% वार्षिक* |
| 11. | कर-बचत वाली वित्तीय निधि (5-10 वर्ष) | 6.05% वार्षिक | 7.05% वार्षिक* |
* उपरोक्त दर (7.05% वार्षिक) में “SBI वीकेयर” फिक्स्ड डिपॉज़िट योजना के तहत पेश किया गया 50 bps का अतिरिक्त प्रीमियम शामिल है।
“SBI वीकेयर” फिक्स्ड डिपॉज़िट योजना :-
- यह योजना मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई एक विशेष सावधि जमा योजना है।
- इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य नागरिकों की तुलना में काफी अधिक ब्याज दर मिलता है।
- इस योजना में न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष के लिए निवेश किया जा सकता है।
- सामान्य FD पर वरिष्ठ नागरिकों को 0.50% अतिरिक्त ब्याज मिलता है, लेकिन SBI WECARE फिक्स्ड डिपॉज़िट योजना के तहत 1% अतिरिक्त ब्याज (कुल मिलाकर 50 bps प्रीमियम पर 50 bps और अतिरिक्त) प्रदान किया जाता है।
2. पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
यह ब्याज दर 22 March 2026 को अपडेट किया गया है।
| N. | Time Period | For Non-Senior Citizen | For Senior Citizen |
|---|---|---|---|
| 1. | 7 दिन से 45 दिन तक | 3% वार्षिक | 3.50% वार्षिक |
| 2. | 46 दिन से 90 दिन तक | 4.50% वार्षिक | 5% वार्षिक |
| 3. | 91 दिन से 154 दिन तक | 4.90% वार्षिक | 5.40% वार्षिक |
| 4. | 155 दिन | 5.55% वार्षिक | 6.05% वार्षिक |
| 5. | 156 दिन से 179 दिन तक | 4.90% वार्षिक | 5.40% वार्षिक |
| 6. | 180 दिन से 270 दिन तक | 5.60% वार्षिक | 6.10% वार्षिक |
| 7. | 271 दिन से 302 दिन तक | 5.60% वार्षिक | 6.10% वार्षिक |
| 8. | 303 दिन | 5.55% वार्षिक | 6.05% वार्षिक |
| 9. | 304 दिन से लेकर 1 वर्ष से कम तक | 5.60% वार्षिक | 6.10% वार्षिक |
| 10. | 1Y | 6.25% वार्षिक | 6.75% वार्षिक |
| 11. | 444D | 6.60% वार्षिक | 7.10% वार्षिक |
| 12. | 2Y | 6.30% वार्षिक | 6.80% वार्षिक |
| 13. | 3Y | 6.10% वार्षिक | 6.60% वार्षिक |
| 14. | 4Y | 6.10% वार्षिक | 6.60% वार्षिक |
| 15. | 5Y से 10Y तक | 6% वार्षिक | 6.80% वार्षिक |
3. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (BOB)
यह ब्याज दर 27 May 2026 को अपडेट किया गया है।
| N. | Time Period | For Non-Senior Citizen | For Senior Citizen |
|---|---|---|---|
| 1. | 7 दिन से 45 दिन तक | 3.50% वार्षिक | 4% वार्षिक |
| 2. | 46 दिन से 90 दिन तक | 5% वार्षिक | 5.50% वार्षिक |
| 3. | 91 दिन से 180 दिन तक | 5% वार्षिक | 5.50% वार्षिक |
| 4. | 181 दिन से 210 दिन तक | 5.50% वार्षिक | 6% वार्षिक |
| 5. | 211 दिन से 270 दिन तक | 5.75% वार्षिक | 6.25% वार्षिक |
| 6. | 271 दिन से लेकर 1 वर्ष से कम तक | 6% वार्षिक | 6.50% वार्षिक |
| 7. | 1Y | 6.25% वार्षिक | 6.75% वार्षिक |
| 8. | 444 दिन | 6.45% वार्षिक | 6.95% वार्षिक |
| 9. | 2Y | 6.25% वार्षिक | 6.75% वार्षिक |
| 10. | 3Y | 6.30% वार्षिक | 6.90% वार्षिक |
| 11. | 4Y | 6.30% वार्षिक | 6.90% वार्षिक |
| 12. | 5Y से 10Y तक | 6% वार्षिक | 7% वार्षिक* |
* उपरोक्त दर (7.05% वार्षिक) में “SBI वीकेयर” फिक्स्ड डिपॉज़िट योजना के तहत पेश किया गया 50 bps का अतिरिक्त प्रीमियम शामिल है।
“SBI वीकेयर” फिक्स्ड डिपॉज़िट योजना :-
- यह योजना मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई एक विशेष सावधि जमा योजना है।
- इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य नागरिकों की तुलना में काफी अधिक ब्याज दर मिलता है।
- इस योजना में न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष के लिए निवेश किया जा सकता है।
- सामान्य FD पर वरिष्ठ नागरिकों को 0.50% अतिरिक्त ब्याज मिलता है, लेकिन SBI WECARE फिक्स्ड डिपॉज़िट योजना के तहत 1% अतिरिक्त ब्याज (कुल मिलाकर 50 bps प्रीमियम पर 50 bps और अतिरिक्त) प्रदान किया जाता है।
प्राइवेट बैंक
1. HDFC Bank
2. ICICI Bank
यह ब्याज दर 27 May 2026 को अपडेट किया गया है।
| N. | Time Period | For Non-Senior Citizen | For Senior Citizen |
|---|---|---|---|
| 1. | 7 दिन से 45 दिन तक | 2.75% वार्षिक | 3.25% वार्षिक |
| 2. | 46 दिन से 90 दिन तक | 4.00% वार्षिक | 4.50% वार्षिक |
| 3. | 91 दिन से 184 दिन तक | 4.50% वार्षिक | 5.00% वार्षिक |
| 4. | 185 दिन से 1 वर्ष से कम तक | 5.50% वार्षिक | 6.00% वार्षिक |
| 5. | 1 वर्ष से 18 महीने से कम तक | 6.25% वार्षिक | 6.75% वार्षिक |
| 6. | 18 महीने से 2 साल तक | 6.30% वार्षिक | 6.80% वार्षिक |
| 7. | 2 साल 1 दिन से 3 साल तक | 6.45% वार्षिक | 6.95% वार्षिक |
| 8. | 3 साल 1 दिन से 5 साल तक | 6.50% वार्षिक Max Return | 7.10% वार्षिक Max Return |
| 9. | 5 साल 1 दिन से 10 साल तक | 6.50% वार्षिक | 7.00% वार्षिक |
3. Axis Bank
4. Kotak Mahindra Bank
5. Yes Bank
Small Finance Banks
1. Shivalik SF Bank
यह ब्याज दर 20 May 2026 को अपडेट किया गया है।
| N. | Time Period | For Non-Senior Citizen | For Senior Citizen |
|---|---|---|---|
| 1. | 30D | 4.25% वार्षिक | 4.75% वार्षिक |
| 2. | 3M 1D | 4.75% वार्षिक | 5.25% वार्षिक |
| 3. | 6M | 6% वार्षिक | 6.5% वार्षिक |
| 4. | 1Y | 6% वार्षिक | 6.5% वार्षिक |
| 5. | 5Y | 6.25% वार्षिक | 6.75% वार्षिक |
| 6. | 1Y 5M | 7.05% वार्षिक | 7.55% वार्षिक |
| 7. | 1Y 10M | 7.8% वार्षिक Max Return | 8.30% वार्षिक Max Return |
अगर आपके बैंक खाते में ₹5 लाख तक पैसा (मूलधन + ब्याज) जमा है, तो इस बैंक के डूबने की स्थिति में भी वह पैसा आपको वापस मिलने की गारंटी भारत सरकार की संस्था Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) देती है।
2. Utkarsh SF Bank
यह ब्याज दर 20 May 2026 को अपडेट किया गया है।
| N. | Time Period | For Non-Senior Citizen | For Senior Citizen |
|---|---|---|---|
| 1. | 7D | 4% वार्षिक | 4.5% वार्षिक |
| 2. | 21D | 4% वार्षिक | 4.5% वार्षिक |
| 3. | 1Y | 6% वार्षिक | 6.5% वार्षिक |
| 4. | 1Y 301D | 8.1% वार्षिक Max Return | 8.25% वार्षिक Max Return |
| 5. | 2Y | 7.5% वार्षिक | 8% वार्षिक |
| 6. | 3Y | 7.5% वार्षिक | 8% वार्षिक |
| 7. | 4Y | 7.25% वार्षिक | 7.75% वार्षिक |
| 8. | 5Y | 7% वार्षिक | 7.5% वार्षिक |
अगर आपके बैंक खाते में ₹5 लाख तक पैसा (मूलधन + ब्याज) जमा है, तो इस बैंक के डूबने की स्थिति में भी वह पैसा आपको वापस मिलने की गारंटी भारत सरकार की संस्था Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) देती है।
3. Suryoday SF Bank
यह ब्याज दर 20 May 2026 को अपडेट किया गया है।
| N. | Time Period | For Non-Senior Citizen | For Senior Citizen |
|---|---|---|---|
| 1. | 7D | 4% वार्षिक | 4.15% वार्षिक |
| 2. | 21D | 4.25% वार्षिक | 4.4% वार्षिक |
| 3. | 6M 1D | 6.5% वार्षिक | 6.65% वार्षिक |
| 4. | 1Y | 7.25% वार्षिक | 7.4% वार्षिक |
| 5. | 2Y 6M | 8.1% वार्षिक Max Return | 8.25% वार्षिक Max Return |
| 6. | 5Y | 7.9% वार्षिक | 8.05% वार्षिक |
| 7. | 10Y | 7.25% वार्षिक | 7.4% वार्षिक |
अगर आपके बैंक खाते में ₹5 लाख तक पैसा (मूलधन + ब्याज) जमा है, तो इस बैंक के डूबने की स्थिति में भी वह पैसा आपको वापस मिलने की गारंटी भारत सरकार की संस्था Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) देती है।
4. Unity SF Bank
यह ब्याज दर 21 May 2026 को अपडेट किया गया है।
| N. | Time Period | For Non-Senior Citizen | For Senior Citizen |
|---|---|---|---|
| 1. | 6M 19D | 6.25% वार्षिक | 6.75% वार्षिक |
| 2. | 1Y | 7.50% वार्षिक Max Return | 8% वार्षिक Max Return |
| 3. | 1Y 6M 1D | 6.75% वार्षिक | 7.25% वार्षिक |
| 4. | 501D | 6.75% वार्षिक | 7.25% वार्षिक |
| 5. | 701D | 6.75% वार्षिक | 7.25% वार्षिक |
| 6. | 3Y 1D | 6.75% वार्षिक | 7.25% वार्षिक |
| 7. | 5Y 1D | 6% वार्षिक | 6.50% वार्षिक |
अगर आपके बैंक खाते में ₹5 लाख तक पैसा (मूलधन + ब्याज) जमा है, तो इस बैंक के डूबने की स्थिति में भी वह पैसा आपको वापस मिलने की गारंटी भारत सरकार की संस्था Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) देती है।
5. Ujjivan SF Bank
यह ब्याज दर 21 May 2026 को अपडेट किया गया है।
| N. | Time Period | For Non-Senior Citizen | For Senior Citizen |
|---|---|---|---|
| 1. | 1M | 4.15% वार्षिक | 4.65% वार्षिक |
| 2. | 2M 29D | 4.65% वार्षिक | 5.15% वार्षिक |
| 3. | 5M 28D | 5.50% वार्षिक | 6% वार्षिक |
| 4. | 1Y 6M | 7.25% वार्षिक | 7.75% वार्षिक |
| 5. | 2Y | 7.45% वार्षिक Max Return | 7.95% वार्षिक Max Return |
| 6. | 3Y | 7.20% वार्षिक | 7.70% वार्षिक |
अगर आपके बैंक खाते में ₹5 लाख तक पैसा (मूलधन + ब्याज) जमा है, तो इस बैंक के डूबने की स्थिति में भी वह पैसा आपको वापस मिलने की गारंटी भारत सरकार की संस्था Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) देती है।







